Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Pécs Festival Cup

Results For Task #10 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, September 29 2007 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 8 Konecsni János HUN 20.00 0 20.00 1000 0 0 1000
2 7 Kovács János HUN 30.00 0 30.00 983 0 0 983
3 1 Németh Zoltán HUN 90.00 0 90.00 882 0 0 882
4 20 Brezan Juraj SLK 150.00 0 150.00 780 0 0 780
4 21 Menyhárt Brigitta HUN 150.00 0 150.00 780 0 0 780
6 13 Beleznai Péter HUN 180.00 0 180.00 729 0 0 729
7 6 Tóth Mihály HUN 250.00 0 250.00 611 0 0 611
8 9 Török Sándor HUN 260.00 0 260.00 594 0 0 594
9 12 Aklan Attila HUN 270.00 0 270.00 577 0 0 577
10 23 Oross János HUN 300.00 0 300.00 526 0 0 526

11 18 Nyíri Áron HUN 310.00 0 310.00 474 0 0 474
12 3 Böddi Lajos HUN 370.00 0 370.00 421 0 0 421
13 19 Dilinger Pavel CZE 380.00 0 380.00 368 0 0 368
14 5 Nagy Péter HUN 410.00 0 410.00 316 0 0 316
15 24 Puskas Zoltán HUN 460.00 0 460.00 263 0 0 263
16 11 Almer Johann AUT 490.00 0 490.00 211 0 0 211
17 4 Végh Sándor HUN 560.00 0 560.00 158 0 0 158
18 10 Tóth Péter HUN 660.00 0 660.00 105 0 0 105
19 2 Tábori Gyula HUN 730.00 0 730.00 53 0 0 53

Checksums 8350 0 8350 714E 0 0 714E Official 1 Published: 2007/09/29 18:17

P = 19, M = 10, RM = 300.00, W = 20.00, A = 19, SM = 526